Суммарные объемы блюд в граммах по приему пищи
Суммарные объемы блюд в граммах по приемам пищи
Объем с 1,6 до 3-х лет | Объем с 3-х до 8 лет | |
Завтрак | 350 | 400 |
Второй завтрак | 100 | 100 |
Обед | 450 | 600 |
Полдник | 200 | 250 |
Ужин | 400 | 450 |
Объем с 1,6 до 3-х лет | Объем с 3-х до 8 лет | |
Завтрак | 350 | 400 |
Второй завтрак | 100 | 100 |
Обед | 450 | 600 |
Полдник | 200 | 250 |
Ужин | 400 | 450 |
Комментарии закрыты.
Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Все права защищены. ©2018 Официальный сайт МДОУ №2 Теремок г. Невинномысск, Ставропольский край